Marmaris Weather
Marmaris has a typical Mediterranean climate.
Marmaris has a typical Mediterranean climate; mild winters, spring and autumn provide perfect holiday weather. July and August can be very hot, up to 40-45 degrees centigrade. We suggest you to use high factor sun creams to avoid sun stroke.
| Month | Avg. High | Avg. Low | Avg. Precip. |
| January | 14.0° C / 47.8° F | 6.0° C / 37.2° F | 25.00 cm / 3.90 in |
| February | 15.0° C / 48.9° F | 7.0° C / 37.4° F | 18.00 cm / 2.70 in |
| March | 17.0° C / 53.6° F | 8.0° C / 39.2° F | 12.50 cm / 2.30 in |
| April | 20.0° C / 62.6° F | 11.0° C / 46.4° F | 6.50 cm / 2.00 in |
| May | 25.0° C / 71.6° F | 14.0° C / 53.6° F | 4.60 cm / 1.20 in |
| June | 30.0° C / 78.8° F | 18.0° C / 60.0° F | 2.00 cm / 0.80 in |
| July | 34.0° C / 86.0° F | 22.0° C / 66.2° F | 0.70 cm / 0.80 in |
| August | 33.0° C / 82.4° F | 21.0° C / 66.2° F | 0.80 cm / 1.20 in |
| September | 30.0° C / 77.0° F | 18.0° C / 60.0° F | 1.30 cm / 1.60 in |
| October | 25.0° C / 68.0° F | 14.0° C / 53.6° F | 6.70 cm / 2.70 in |
| November | 20.0° C / 59.0° F | 11.0° C / 48.2° F | 13.70 cm / 3.50 in |
| December | 16.0° C / 51.8° F | 8.0° C / 41.0° F | 28.30 cm / 4.70 in |
Would like to discover Marmaris with Immersive Technology ?
If So, please click to 3D Virtual Marmaris Tours
